Вы должны получить разумную прибыль в установленный срок, соблюдая наши правила управления рисками. Точные условия описаны на странице «Правила и планы».
Торгуйте, развивайтесь, получайте капитал! В проп-фирме Фандикс мы создали платформу, где талантливые трейдеры могут бросить вызов своим навыкам, торговать без страха перед высокими рисками и получать профессиональное финансирование, успешно проходя наши испытания.
Безопасность, прозрачность и реальные возможности для трейдеров
В FUNDX мы даём талантливым трейдерам возможность доказать свои навыки без финансового риска и получить доступ к профессиональному капиталу.
Title | Challenge First Level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» |
Maximum allowable daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowable total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
«Maximum profit split» | — | — | 90% |
Capital increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First Level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» |
Maximum allowable daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowable total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
«Maximum profit split» | — | — | 90% |
Capital increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First Level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» |
Maximum allowable daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowable total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
«Maximum profit split» | — | — | 90% |
Capital increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First Level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» |
Maximum allowable daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowable total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
«Maximum profit split» | — | — | 90% |
Capital increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First Level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» |
Maximum allowable daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowable total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
«Maximum profit split» | — | — | 90% |
Capital increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First Level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» |
Maximum allowable daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowable total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
«Maximum profit split» | — | — | 90% |
Capital increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First Level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» |
Maximum allowable daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowable total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
«Maximum profit split» | — | — | 90% |
Capital increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First Level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» | «5 days (while maintaining volume balance)» |
Maximum allowable daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowable total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
«Maximum profit split» | — | — | 90% |
Capital increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit Target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) |
Maximum allowed daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowed total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maximum Profit Distribution | — | — | 90% |
Capital Increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit Target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) |
Maximum allowed daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowed total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maximum Profit Distribution | — | — | 90% |
Capital Increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit Target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) |
Maximum allowed daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowed total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maximum Profit Distribution | — | — | 90% |
Capital Increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit Target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) |
Maximum allowed daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowed total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maximum Profit Distribution | — | — | 90% |
Capital Increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit Target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) |
Maximum allowed daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowed total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maximum Profit Distribution | — | — | 90% |
Capital Increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit Target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) |
Maximum allowed daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowed total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maximum Profit Distribution | — | — | 90% |
Capital Increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit Target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) |
Maximum allowed daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowed total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maximum Profit Distribution | — | — | 90% |
Capital Increase | — | — | 30% |
Title | Challenge First level | Challenge Second Level | Primary Account |
|---|---|---|---|
Challenge Fee: 88$ | Profit Target | 10% | 5% | — |
Minimum trading days | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) | 5 days (with volume balance maintained) |
Maximum allowed daily risk | 5% | 5% | 5% |
Maximum allowed total risk | 12% | 12% | 12% |
Maximum time limit | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Maximum Profit Distribution | — | — | 90% |
Capital Increase | — | — | 30% |
Шаг за шагом к сотрудничеству с FUNDX и получению торгового капитала!
Сначала зарегистрируйтесь на нашем сайте и создайте свой аккаунт.
Чтобы доказать свои торговые навыки, участвуйте в наших челленджах и демонстрируйте свои результаты.
Выберите предпочтительного брокера для торговли и подключитесь к рынку.
После регистрации войдите в свою пользовательскую панель и заполните необходимую информацию.
После успешного челленджа выберите инвестиционный план, подходящий вашей стратегии.
Приняв правила и условия Fundix, получите реальный счет и начните торговать на рынке с нашим капиталом!
Начните прямо сейчас и сделайте первый шаг к профессионализму!
Спасибо, что поделились с нами своим отзывом.
FUNDX — это проп-трейдинговая компания, которая выделяет капитал успешным трейдерам, позволяя им торговать на финансовых рынках без личного риска. Вы участвуете в наших челленджах, и если проходите их успешно, получаете реальный счёт и долю от прибыли.
Да, для участия в оценочных челленджах необходимо оплатить стартовый взнос. Эта плата необходима для оценки вашей торговли и подтверждения вашей приверженности трейдингу.
В зависимости от выбранного плана ваше начальное финансирование может составлять от 10 000 до 200 000 долларов. Если вы продемонстрируете хорошие торговые навыки, эта сумма может быть увеличена.
Мы сотрудничаем с несколькими надёжными брокерами. Вы можете выбрать предпочтительного брокера из наших рекомендуемых вариантов и начать торговлю.
Вы получаете до 80% прибыли от торговли, а оставшаяся часть направляется на покрытие инвестиционных расходов и управление рисками.
Да, вы можете одновременно участвовать в нескольких челленджах и получить несколько счетов. Это позволяет вам торговать с большим капиталом на рынке.
Вы должны получить разумную прибыль в установленный срок, соблюдая наши правила управления рисками. Точные условия описаны на странице «Правила и планы».
Нет, мы предоставляем вам полную свободу в торговле. Однако ваш стиль торговли не должен нарушать наши правила управления рисками, такие как чрезмерное использование кредитного плеча или безответственная торговля.
Если у вас есть вопросы, на которые вы не нашли ответ здесь, не стесняйтесь обращаться в нашу службу поддержки!